序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费依据 | 备 注 |
一 | 学费 | | | | |
(一) | 普通高等教育学费 | | | | |
3 | 公办高等学校专科学费(文科类) | 4700 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号 | |
4 | 公办高等学校专科学费(工科类) | 5300 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号 | |
5 | 公办高等学校专科学费(艺术类) | 6800 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号 | |
6 | 公办高等学校专科学费(工科类、嵌入式培养收费) | 7100 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号、苏价费函[2013]83号 | |
(二) | 五年一贯制大专班后两年收费 | | | | |
1 | 文科类 | 4700 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号 | 2014年秋季学年起,我省公办高等学校新招录的学生按新标 |
2 | 工科类 | 5300 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号 | 准规定执行,老生仍按原学费标准执行至毕业。 |
3 | 艺术类 | 6800 | 元/生、年 | 苏价费[2014]136号 | |
(三) | 成人高等教育学费(半脱产:含业余班、夜大、函授) | | | | |
1 | 理工类(专科) | 1900 | 元/生、年 | 苏价费[2007]271号 | |
3 | 文科类(专科) | 1700 | 元/生、年 | 苏价费[2007]271号 | |
5 | 艺术类(专科) | 2800 | 元/生、年 | 苏价费[2007]271号 | |
(四) | 高等教育自学考试专接本学费 | | | | |
1 | 文科类(专科) | 4200 | 元/生、年 | 苏价费函[2004]150号 | |
2 | 理科类(专科) | 4500 | 元/生、年 | 苏价费函[2004]150号 | |
3 | 艺术类(专科) | 4800 | 元/生、年 | 苏价费函[2004]150号 | |
二 | 住宿费 | | | | |
1 | 高等学校学生公寓收费 | 1200 | 元/生、年 | 苏价费[2002]369号 | 收费标准内含每生每年80度电,每生每年40吨水,超过部分由学校按成本收费。 |
2 | 中等专业学校住宿费 | 1200 | 元/生、年 | 苏价费[2000]228号、锡价费备[2011]84号 | 收费标准内含每生每年80度电,每生每年40吨水,超过部分由学校按成本收费。 |
三 | 代收费 | | | | |
1 | 新生体检费 | 按招标价格 | 元/生、年 | 苏价费[2007]270号 | |
2 | 学生教材费 | 按招标价格 | 元/生、年 | 苏价费[2007]270号 | |
3 | 军训服装费 | 按招标价格 | 元/生、年 | 苏价费[2007]270号 | |
4 | 考试费 | | | | |
(1) | 普通话水平测试费(学生) | 25 | 元/人次 | 苏价费[2004]104号 | |
(2) | 计算机类考试(普通高校非计算机专业计算机等级考试) | 38 | 元/生、次 | 苏教财[1998]94号 | |
(3) | 英语类考试 | | | | |
① | 大学英语四、六级报名考试费 | 30 | 元/生、次 | 苏价费[2005]111号 | |
② | 高校英语应用能力考试收费 | 20 | 元/生、次 | 苏价费函[2012]43号 | |
四 | 服务性收费 | | | 苏教财[2007]89号、苏价费[2007]423号、苏财综[2007]92号 | 严禁强制服务或只收费不服务 |
1 | 补办学生证、图书证、校徽等 | 不超过成本的2倍 | 次 | 苏价费[2007]270号、苏财综[2007]68号、苏财综[2007]36号 | 首次办理各种证卡不得收费 |
2 | 上机、上网服务费 | ≤1 | 元/小时 | 苏价费[2007]270号、苏财综[2007]68号、苏财综[2007]36号 | |
3 | 资料复印费 | 按成本收费 | | 苏价费[2007]270号、苏财综[2007]68号、苏财综[2007]36号 | 高校图书馆为学生提供本馆资料检索和查询等,不得收费。 |
五 | 职业技能鉴定收费 | 见分类表 | 元/生、次 | 苏价费[2004]465号 | |
1 | 职业技能鉴定收费 | | | 苏价费(2004)465号 | |
物价部门投诉电话:12358 |